Motorlu Taşıtlar Vergisi 2022

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2022

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2022
2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi

9 Aralık 2021 tarihinde alınan karara göre MTV tutarları 2021 yılına göre %25 artırılmıştır ve 2022 MTV hesaplamaları bu tutarlarla yapılmıştır.
2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Oranları
1- Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Hesaplama
01/01/2018’den Önce Alınan Otomobiller İçin:

Motor Silindir Hacmi (cm³) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı 1.313 TL 916 TL 512 TL 386 TL 136 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar 2.287 TL 1.715 TL 995 TL 703 TL 270 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar 4.042 TL 3.157 TL 1.860 TL 1.132 TL 438 TL
1801 – 2000 cm³’e kadar 6.368 TL 4.908 TL 2.882 TL 1.715 TL 676 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar 9.550 TL 6.933 TL 4.332 TL 2.587 TL 1.023 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar 13.318 TL 11.585 TL 7.237 TL 3.891 TL 1.428 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar 20.282 TL 18.250 TL 10.992 TL 5.486 TL 2.012 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar 31.891 TL 27.537 TL 16.217 TL 7.237 TL 2.882 TL
4001 cm³ ve yukarısı 52.195 TL 39.140 TL 23.180 TL 10.416 TL 4.042 TL
01/01/2018’den Sonra Alınan Otomobiller İçin:

Motor Silindir Hacmi (cm³) Araç Değeri (KDV Hariç) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı 70.600 TL’ye kadar 1.313 TL 916 TL 512 TL 386 TL 136 TL
1300 cm³ ve aşağısı 70.600 TL ile 123.700 TL arası 1.443 TL 1.007 TL 562 TL 426 TL 150 TL
1300 cm³ ve aşağısı 123.700 TL üzeri 1.576 TL 1.098 TL 615 TL 465 TL 162 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar 70.600 TL’ye kadar 2.287 TL 1.715 TL 995 TL 703 TL 270 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar 70.600 TL ile 123.700 TL arası 2.517 TL 1.887 TL 1.095 TL 771 TL 295 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar 123.700 TL üzeri 2.746 TL 2.058 TL 1.192 TL 842 TL 322 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar 177.000 TL’ye kadar 4.445 TL 3.476 TL 2.043 TL 1.247 TL 483 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar 177.000 TL üzeri 4.851 TL 3.790 TL 2.232 TL 1.362 TL 527 TL
1801 – 2000 cm³’e kadar 177.000 TL’ye kadar 7.003 TL 5.393 TL 3.170 TL 1.887 TL 742 TL
1801 – 2000 cm³’e kadar 177.000 TL üzeri 7.641 TL 5.886 TL 3.458 TL 2.058 TL 810 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar 221.000 TL’ye kadar 10.506 TL 7.627 TL 4.765 TL 2.846 TL 1.126 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar 221.000 TL üzeri 11.462 TL 8.320 TL 5.197 TL 3.106 TL 1.228 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar 442.300 TL’ye kadar 14.648 TL 12.745 TL 7.961 TL 4.282 TL 1.570 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar 442.300 TL üzeri 15.982 TL 13.902 TL 8.686 TL 4.672 TL 1.713 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar 442.300 TL’ye kadar 22.310 TL 20.075 TL 12.092 TL 6.036 TL 2.211 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar 442.300 TL üzeri 24.340 TL 21.898 TL 13.191 TL 6.583 TL 2.415 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar 708.000 TL’ye kadar 35.078 TL 30.291 TL 17.838 TL 7.961 TL 2.536 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar 708.000 TL üzeri 38.270 TL 33.043 TL 19.463 TL 8.686 TL 3.458 TL
4001 cm³ ve yukarısı 840.700 TL’ye kadar 57.415 TL 43.053 TL 25.498 TL 11.460 TL 4.445 TL
4001 cm³ ve yukarısı 840.700 TL üzeri 62.633 TL 46.968 TL 27.817 TL 12.501 TL 4.851 TL
2- Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Hesaplama

Motor Silindir Hacmi (cm³) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 – 250 cm³’e kadar 245 TL 183 TL 135 TL 83 TL 32 TL
251 – 650 cm³’e kadar 506 TL 383 TL 245 TL 135 TL 83 TL
651 – 1200 cm³’e kadar 1.306 TL 776 TL 383 TL 245 TL 135 TL
1201 cm³ ve yukarısı 3.168 TL 2.093 TL 1.306 TL 1.037 TL 506 TL
3- Diğer Araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Hesaplama
Minibüs

1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1.570 TL 1.037 TL 506 TL
Panel Van ve Motorlu Karavanlar

Motor Silindir Hacmi (cm³) 1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1900 cm³ ve aşağısı 2.093 TL 1.306 TL 776 TL
1901 cm³ ve yukarısı 3.151 TL 2.093 TL 1.306 TL
Otobüs

Oturma Yeri 1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
25 kişiye kadar 3.965 TL 2.368 TL 1.037 TL
26 – 35 kişiye kadar 4.755 TL 3.965 TL 1.570 TL
36 – 45 kişiye kadar 5.292 TL 4.488 TL 2.093 TL
46 kişi ve yukarısı 6.348 TL 5.292 TL 3.168 TL
Kamyonet, Kamyon, Çekici

Azami Toplam Ağırlık 1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1.500 kg’a kadar 1.408 TL 935 TL 458 TL
1.501 – 3.500 kg’a kadar 2.851 TL 1.652 TL 935 TL
3.501 – 5.000 kg’a kadar 4.283 TL 3.565 TL 1.408 TL
5.001 – 10.000 kg’a kadar 4.750 TL 4.038 TL 1.893 TL
10.001 – 20.000 kg’a kadar 5.715 TL 4.755 TL 2.851 TL
20.001 kg ve yukarısı 7.148 TL 5.715 TL 3.321 TL
2022 Yılı Elektrikli Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Oranları
1- Elektrikli Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Hesaplama
01/01/2018’den Önce Alınan Otomobiller İçin:

Kilowatt (kW) aralığı 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 328 TL 229 TL 128 TL 96 TL 34 TL
71 kW – 85 kW’e kadar 571 TL 428 TL 248 TL 175 TL 67 TL
86 kW – 105 kW’e kadar 1.010 TL 789 TL 465 TL 283 TL 109 TL
106 kW – 120 KW’e kadar 1.592 TL 1.225 TL 720 TL 428 TL 169 TL
120 kW – 150 kW’e kadar 2.387 TL 1.733 TL 1.083 TL 646 TL 255 TL
151 kW – 180 kW’e kadar 3.329 TL 2.896 TL 1.809 TL 972 TL 357 TL
180 kW – 210 kW’e kadar 5.070 TL 4.562 TL 2.748 TL 1.371 TL 503 TL
211 kW – 240 kW’e kadar 7.972 TL 6.884 TL 4.054 TL 1.809 TL 720 TL
241 kW ve üzeri 13.048 TL 9.785 TL 5.795 TL 2.604 TL 1.010 TL
01/01/2018’den Sonra Alınan Otomobiller İçin:

Kilowatt (kW) aralığı Araç Değeri (KDV Hariç) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 70.600 TL’ye kadar 328 TL 229 TL 128 TL 96 TL 34 TL
70 kW ve aşağısı 70.600 TL ile 123.700 TL arası 360 TL 201 TL 112 TL 85 TL 30 TL
70 kW ve aşağısı 123.700 TL üzeri 394 TL 274 TL 153 TL 116 TL 40 TL
71 kW – 85 kW’e kadar 70.600 TL’ye kadar 571 TL 428 TL 248 TL 175 TL 67 TL
71 kW – 85 kW’e kadar 70.600 TL ile 123.700 TL arası 629 TL 471 TL 273 TL 192 TL 73 TL
71 kW – 85 kW’e kadar 123.700 TL üzeri 686 TL 514 TL 298 TL 210 TL 80 TL
86 kW – 105 kW’e kadar 177.000 TL’ye kadar 1.111 TL 869 TL 510 TL 311 TL 120 TL
86 kW – 105 kW’e kadar 177.000 TL üzeri 1.212 TL 947 TL 558 TL 340 TL 131 TL
106 kW – 120 KW’e kadar 177.000 TL’ye kadar 1.750 TL 1.348 TL 792 TL 471 TL 185 TL
106 kW – 120 KW’e kadar 177.000 TL üzeri 1.910 TL 1.471 TL 864 TL 514 TL 202 TL
120 kW – 150 kW’e kadar 221.000 TL’ye kadar 2.626 TL 1.906 TL 1.191 TL 711 TL 281 TL
120 kW – 150 kW’e kadar 221.000 TL üzeri 2.865 TL 2.080 TL 1.299 TL 776 TL 306 TL
151 kW – 180 kW’e kadar 442.300 TL’ye kadar 3.662 TL 3.186 TL 1.990 TL 1.070 TL 392 TL
151 kW – 180 kW’e kadar 442.300 TL üzeri 3.995 TL 3.475 TL 2.171 TL 1.168 TL 428 TL
180 kW – 210 kW’e kadar 442.300 TL’ye kadar 5.577 TL 5.018 TL 3.023 TL 1.509 TL 552 TL
180 kW – 210 kW’e kadar 442.300 TL üzeri 6.085 TL 5.474 TL 3.297 TL 1.645 TL 603 TL
211 kW – 240 kW’e kadar 708.000 TL’ye kadar 8.769 TL 7.572 TL 4.459 TL 1.990 TL 792 TL
211 kW – 240 kW’e kadar 708.000 TL üzeri 9.567 TL 8.260 TL 4.865 TL 2.171 TL 864 TL
241 kW ve üzeri 840.700 TL’ye kadar 14.353 TL 10.763 TL 6.374 TL 2.865 TL 1.111 TL
241 kW ve üzeri 840.700 TL üzeri 15.658 TL 11.742 TL 6.954 TL 3.125 TL 1.212 TL
2- Elektrikli Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Hesaplama

Kilowatt (kW) aralığı 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
6 kW – 15 kW’e kadar 61 TL 45 TL 33 TL 20 TL 8 TL
16 kW – 40 kW’e kadar 126 TL 95 TL 61 TL 33 TL 20 TL
41 kW – 60 kW’e kadar 326 TL 194 TL 95 TL 61 TL 33 TL
61 kW ve üzeri 792 TL 523 TL 326 TL 259 TL 126 TL
3- Diğer Elektrikli Araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Hesaplama
Minibüs

1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
392 TL 259 TL 126 TL
Panel Van ve Motorlu Karavanlar

Kilowatt (kW) aralığı 1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
115 kW ve aşağısı 523 TL 326 TL 194 TL
115 kW ve üzeri 787 TL 523 TL 326 TL
Otobüs

Oturma Yeri 1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
25 kişiye kadar 991 TL 592 TL 259 TL
26 – 35 kişiye kadar 1.188 TL 991 TL 392 TL
36 – 45 kişiye kadar 1.323 TL 1.122 TL 523 TL
46 kişi ve yukarısı 1.587 TL 1.323 TL 792 TL
Kamyonet, Kamyon, Çekici

Azami Toplam Ağırlık 1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1.500 kg’a kadar 352 TL 233 TL 114 TL
1.501 – 3.500 kg’a kadar 712 TL 413 TL 233 TL
3.501 – 5.000 kg’a kadar 1.070 TL 891 TL 352 TL
5.001 – 10.000 kg’a kadar 1.187 TL 1.009 TL 473 TL
10.001 – 20.000 kg’a kadar 1.428 TL 1.188 TL 712 TL
20.001 kg ve yukarısı 1.787 TL 1.428 TL 830 TL

Diğer Bilgiler

Diğer Bilgiler

Bu web sitesine göz atarak, çerez politikasını kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikası.
Kabul ediyorum